序号 | 姓名 | 奖项 | 时间 |
|
|
1 | 林超英 | 福建省优秀硕士论文奖 | 2015 |
|
2 | 林国光 | 第十一届华为杯全国数学建模大赛二等奖 | 2014 |
|
3 | 汤盛宇 | 2015年美国数学建模大赛二等奖 | 2014 |
|
4 | 张悦舟 | 2014年美国数学建模大赛二等奖 | 2014 |
|
5 | 郑楠 | 2016年高教社杯全国大学生数学建模大赛本科组二等奖 | 2016 |
|
6 | 汤盛宇 | 2014年高教社杯全国大学生数学建模大赛本科组一等奖 | 2014 |
|
7 | 林丽芳 | 2013年高教社杯全国大学生数学建模大赛本科组一等奖 | 2013 |
|
8 | 丁志国 | 2014年高教社杯全国大学生数学建模大赛本科组二等奖 | 2014 |
|
9 | 张弦 | 福建省优秀硕士学位论文奖 | 2018 |
|
10 | 徐浩 | 福建省优秀硕士学位论文奖 | 2019 |
|
11 | 师利娟 | 福建省优秀硕士学位论文奖 | 2020 |
|
12 | 张艳林 | 福建省优秀硕士学位论文奖 | 2021 |
|
13 | 白晓瑾 | 福建省优秀硕士学位论文奖 | 2022 |
|
14 | 邓杨芳 | 福建省优秀硕士学位论文奖 | 2023 |
|
15 | 陆灿辉 | 福建省优秀硕士学位论文奖 | 2024 |
|
16 | 邓杨芳,李艳怡,白晓瑾 | “华为杯”第十七届中国研究生数学建模竞赛全国二等奖 | 2020 |
|
17 | 伍勇刚,徐旖欣,廖丽莉 | “华为杯”第十八届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2021 |
|
18 | 邓杨芳,李艳怡,黄蓉 | “华为杯”第十八届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2021 |
|
19 | 魏嬴,李紫薇,利叶斌 | “华为杯”第十八届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2021 |
|
20 | 潘晓英,沈超男,杨雪峰 | “华为杯”第十八届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2021 |
|
21 | 徐旖欣,廖丽莉,伍勇刚 | “华为杯”第二十届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2022 |
|
22 | 贾雪,沈权,吴古月 | “华为杯”第二十届中国研究生数学建模竞赛全国二等奖 | 2023 |
|
23 | 余华健,商经天,柳嘉静 | “华为杯”第二十届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2023 |
|
24 | 陆羿辰,田壮禾,南程浩 | “华为杯”第二十届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2023 |
|
25 | 梁淙敏,陈贞羽,张熙雯
| “华为杯”第二十届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2023 |
|
26 | 陆羿辰,田壮禾, 南城浩 | 第14届MathorCup数学应用挑战赛 全国二等奖
| 2024 |
|
27 | 陆羿辰,田壮禾,林奕城 | “华为杯”第二十一届中国研究生数学建模竞赛全国二等奖 | 2024 |
|
28 | 薛盼,商经天,余华健 | “华为杯”第二十一届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2024 |
|
29 | 易思维,彭泽娴,南城浩 | “华为杯”第二十一届中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 | 2024 |
|