华侨大学2024年浙江省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1711 法学 本科批 综合类 636 634 632 492  
2 1811 汉语言文学 本科批 综合类 632 626 623 492  
3 1814 新闻学 本科批 综合类 621 621 621 492  
4 1612 财务管理 本科批 综合类 623 621 618 492  
5 2511 计算机科学与技术 本科批 综合类 617 616 615 492  
6 1812 广播电视学 本科批 综合类 616 615 614 492  
7 9811 汉语国际教育 本科批 综合类 617 614 612 492  
8 1312 城乡规划 本科批 综合类 616 614 612 492  
9 3511 国际事务与国际关系 本科批 综合类 614 613 612 492  
10 2711 哲学 本科批 综合类 613 613 612 492  
11 2512 软件工程 本科批 综合类 614 612 610 492  
12 2431 金融学 本科批 综合类 611 610 610 492  
13 1911 英语 本科批 综合类 613 610 608 492  
14 2519 人工智能 本科批 综合类 612 609 608 492  
15 1531 电气工程及其自动化 本科批 综合类 615 610 607 492  
16 1313 风景园林 本科批 综合类 608 608 607 492  
17 2441 经济学 本科批 综合类 608 608 607 492  
18 1912 翻译 本科批 综合类 607 607 607 492  
19 1611 工商管理 本科批 综合类 606 606 606 492  
20 1621 人力资源管理 本科批 综合类 606 606 606 492  
21 2411 国际经济与贸易 本科批 综合类 606 606 606 492  
22 2518 信息安全 本科批 综合类 608 606 605 492  
23 1816 数字出版 本科批 综合类 622 613 604 492  
24 1522 电子科学与技术 本科批 综合类 609 606 604 492  
25 1613 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 综合类 605 604 604 492  
26 2421 电子商务 本科批 综合类 604 604 603 492  
27 1523 通信工程 本科批 综合类 604 604 603 492  
28 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 综合类 605 603 601 492  
29 9513 物联网工程 本科批 综合类 604 603 601 492  
30 2212 行政管理 本科批 综合类 604 602 601 492  
31 1631 市场营销 本科批 综合类 601 601 601 492  
32 1311 建筑学 本科批 综合类 627 611 600 492  
33 1111 机械工程 本科批 综合类 601 601 600 492  
34 1525 集成电路设计与集成系统 本科批 综合类 601 601 600 492  
35 2311 旅游管理 本科批 综合类 600 599 598 492  
36 9512 光电信息科学与工程 本科批 综合类 602 599 597 492  
37 2911 国际商务(全英文教学) 本科批 综合类 601 599 597 492  
38 9514 数据科学与大数据技术 本科批 综合类 600 598 597 492  
39 2318 会展经济与管理 本科批 综合类 600 599 597 492  
40 1131 工业设计 本科批 综合类 599 597 595 492  
41 1511 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 综合类 596 595 594 492  
42 1412 高分子材料与工程 本科批 综合类 602 598 593 492  
43 1123 智能制造工程 本科批 综合类 602 596 593 492  
44 1114 车辆工程 本科批 综合类 592 592 591 492  
45 1641 信息管理与信息系统 本科批 综合类 596 592 589 492  
46 2111 数学与应用数学 本科批 综合类 595 591 588 492  
47 1411 材料科学与工程 本科批 综合类 589 588 587 492  
48 2622 制药工程 本科批 综合类 611 596 581 492  
49 2621 化学工程与工艺 本科批 综合类 584 580 576 492  
50 1212 城市地下空间工程 本科批 综合类 570 567 563 492  
51 1211 土木工程 本科批 综合类 573 564 560 492  
52 1221 工程管理 本科批 综合类 575 564 559 492  
53 3411 药学 本科批 综合类 597 577 549 492  
54 2631 生物工程 本科批 综合类 559 554 549 492  
Baidu
map