华侨大学2020年新疆维吾尔自治区各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 30101 法学 本科第一批 文科类 543 538 535 482  
2 50261 翻译 本科第一批 文科类 566 555 544 482  
3 1202 工商管理类 本科第一批 文科类 536 536 536 482  
4 1204 公共管理类 本科第一批 文科类 535 533 532 482  
5 50103 汉语国际教育 本科第一批 文科类 549 541 535 482  
6 201 经济学类 本科第一批 文科类 538 538 537 482  
7 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文) 本科第一批 文科类 545 538 531 482  
8 1209 旅游管理类 本科第一批 文科类 542 540 537 482  
9 70503 人文地理与城乡规划 本科第一批 文科类 539 535 532 482  
10 30301 社会学 本科第一批 文科类 535 535 534 482  
11 503 新闻传播学类 本科第一批 文科类 539 538 537 482  
12 501 中国语言文学类 本科第一批 文科类 544 541 539 482  
13 82802 城乡规划 本科第一批 理工类 491 485 479 431  
14 80601 电气工程及其自动化 本科第一批 理工类 509 507 504 431  
15 807 电子信息类 本科第一批 理工类 513 508 503 431  
16 82803 风景园林 本科第一批 理工类 502 476 449 431  
17 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科第一批 理工类 500 473 445 431  
18 81003 给排水科学与工程 本科第一批 理工类 506 501 496 431  
19 1202 工商管理类 本科第一批 理工类 507 505 503 431  
20 1202 工商管理类(中美121双学位班,会计学专业全英文) 本科第一批 理工类 502 484 465 431  
21 80205 工业设计 本科第一批 理工类 494 489 484 431  
22 813 化工与制药类 本科第一批 理工类 508 505 501 431  
23 825 环境科学与工程类 本科第一批 理工类 504 484 455 431  
24 80201 机械工程 本科第一批 理工类 502 493 474 431  
25 809 计算机类 本科第一批 理工类 511 510 508 431  
26 20301 金融学 本科第一批 理工类 521 516 510 431  
27 201 经济学类 本科第一批 理工类 507 507 507 431  
28 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文) 本科第一批 理工类 497 485 468 431  
29 83001 生物工程 本科第一批 理工类 502 487 469 431  
30 701 数学类 本科第一批 理工类 499 498 497 431  
31 810 土木类 本科第一批 理工类 497 490 485 431  
32 80706 信息工程 本科第一批 理工类 507 507 506 431  
33 100701 药学 本科第一批 理工类 507 493 479 431  
34 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科第一批 理工类 462 449 440 431  
35 70202 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科第一批 理工类 493 463 432 431  
36 1209 旅游管理类 贫困南单对口本一 文科类 545 531 514 482  
Baidu
map