华侨大学2024年山西省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1111 机械工程 专项计划本科一批 理工类 539 538 536 506  
2 2441 经济学 专项计划本科一批 理工类 538 536 534 506  
3 1211 土木工程 专项计划本科一批 理工类 540 532 522 506  
4 2631 生物工程 专项计划本科一批 理工类 522 521 520 506  
5 1611 工商管理 专项计划本科一批 理工类 537 524 510 506  
6 2212 行政管理 专项计划本科一批 文史类 535 534 533 516  
7 1921 日语 专项计划本科一批 文史类 534 530 525 516  
8 2311 旅游管理 专项计划本科一批 文史类 533 529 524 516  
9 2511 计算机科学与技术 本科一批B 理工类 562 558 554 506  
10 1531 电气工程及其自动化 本科一批B 理工类 559 555 551 506  
11 2519 人工智能 本科一批B 理工类 553 551 549 506  
12 1711 法学 本科一批B 理工类 545 543 541 506  
13 1123 智能制造工程 本科一批B 理工类 548 544 540 506  
14 1415 应用化学 本科一批B 理工类 535 532 529 506  
15 9512 光电信息科学与工程 本科一批B 理工类 542 535 528 506  
16 3413 临床医学 本科一批B 理工类 529 527 525 506  
17 9513 物联网工程 本科一批B 理工类 545 535 524 506  
18 3411 药学 本科一批B 理工类 524 524 523 506  
19 1111 机械工程 本科一批B 理工类 539 531 522 506  
20 2622 制药工程 本科一批B 理工类 526 524 522 506  
21 9811 汉语国际教育 本科一批B 理工类 533 527 521 506  
22 2631 生物工程 本科一批B 理工类 521 521 520 506  
23 1523 通信工程 本科一批B 理工类 525 522 519 506  
24 2621 化学工程与工艺 本科一批B 理工类 528 523 518 506  
25 1412 高分子材料与工程 本科一批B 理工类 519 518 517 506  
26 1411 材料科学与工程 本科一批B 理工类 518 518 517 506  
27 1511 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科一批B 理工类 522 519 516 506  
28 2111 数学与应用数学 本科一批B 理工类 519 517 516 506  
29 2431 金融学 本科一批B 理工类 523 518 515 506  
30 1221 工程管理 本科一批B 理工类 525 519 515 506  
31 2641 环境工程 本科一批B 理工类 518 516 513 506  
32 1131 工业设计 本科一批B 理工类 529 519 513 506  
33 1231 给排水科学与工程 本科一批B 理工类 513 513 512 506  
34 1311 建筑学 本科一批B 理工类 543 528 512 506  
35 1212 城市地下空间工程 本科一批B 理工类 515 513 512 506  
36 1911 英语 本科一批B 理工类 515 514 512 506  
37 1211 土木工程 本科一批B 理工类 516 513 511 506  
38 1621 人力资源管理 本科一批B 理工类 520 515 510 506  
39 2313 酒店管理 本科一批B 理工类 508 508 508 506  
40 2411 国际经济与贸易 本科一批B 理工类 516 512 508 506  
41 2311 旅游管理 本科一批B 理工类 506 506 506 506  
42 1811 汉语言文学 本科一批B 文史类 545 540 534 516  
43 1711 法学 本科一批B 文史类 553 537 530 516  
44 2411 国际经济与贸易 本科一批B 文史类 531 529 526 516  
45 1612 财务管理 本科一批B 文史类 530 528 526 516  
46 2212 行政管理 本科一批B 文史类 525 524 522 516  
47 9811 汉语国际教育 本科一批B 文史类 529 522 518 516  
48 1814 新闻学 本科一批B 文史类 524 520 518 516  
49 1621 人力资源管理 本科一批B 文史类 524 521 517 516  
50 2441 经济学 本科一批B 文史类 521 519 517 516  
51 2313 酒店管理 本科一批B 文史类 526 521 516 516  
52 2318 会展经济与管理 本科一批B 文史类 522 519 516 516  
53 2012 视觉传达设计 艺术本科批 不分文理*美术类 516.25 503.38 495.25   省定综合分
54 2013 产品设计 艺术本科批 不分文理*美术类 494.00 491.55 490.00   省定综合分
55 2023 美术学 艺术本科批 不分文理*美术类 489.25 487.80 485.25   省定综合分
56 9712 舞蹈学 艺术本科批 不分文理*舞蹈类 508.75 507.34 505.25   省定综合分
57 9711 音乐学 艺术本科批 不分文理*音乐类 522.75 521.63 520.50   省定综合分
Baidu
map