华侨大学2024年青海省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1111 机械工程 本科一批 理工类 412 409 406 343  
2 2631 生物工程 本科一批 理工类 422 410 398 343  
3 2641 环境工程 本科一批 理工类 423 400 390 343  
4 1212 城市地下空间工程 本科一批 理工类 400 391 382 343  
5 2622 制药工程 本科一批 理工类 396 388 379 343  
6 2212 行政管理 本科一批 理工类 401 390 379 343  
7 2621 化学工程与工艺 本科一批 理工类 407 385 376 343  
8 1221 工程管理 本科一批 理工类 400 387 374 343  
9 1211 土木工程 本科一批 理工类 398 388 374 343  
10 2313 酒店管理 本科一批 理工类 400 386 373 343  
11 1811 汉语言文学 本科一批 文史类 500 497 494 411  
12 1711 法学 本科一批 文史类 497 496 494 411  
13 9811 汉语国际教育 本科一批 文史类 493 492 491 411  
14 1621 人力资源管理 本科一批 文史类 487 487 486 411  
15 2212 行政管理 本科一批 文史类 489 488 486 411  
Baidu
map