华侨大学2023年内蒙古自治区各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 807 电子信息类 本科一批 理工类 545 533 520 434  
2 80717 人工智能 本科一批 理工类 543 528 512 434  
3 30101 法学 本科一批 理工类 537 534 531 434  
4 80902 软件工程 本科一批 理工类 531 529 526 434  
5 80201 机械工程 本科一批 理工类 529 515 500 434  
6 80601 电气工程及其自动化 本科一批 理工类 523 523 522 434  
7 80910 数据科学与大数据技术 本科一批 理工类 521 516 510 434  
8 80213 智能制造工程 本科一批 理工类 517 513 509 434  
9 70101 数学与应用数学 本科一批 理工类 514 513 511 434  
10 20301 金融学 本科一批 理工类 508 507 506 434  
11 100701 药学 本科一批 理工类 508 502 495 434  
12 80905 物联网工程 本科一批 理工类 507 506 505 434  
13 80401 材料科学与工程 本科一批 理工类 503 501 499 434  
14 120102 信息管理与信息系统 本科一批 理工类 502 494 485 434  
15 201 经济学类 本科一批 理工类 502 493 483 434  
16 1202 工商管理类 本科一批 理工类 502 487 459 434  
17 80407 高分子材料与工程 本科一批 理工类 497 493 488 434  
18 81302 制药工程 本科一批 理工类 497 487 480 434  
19 82502 环境工程 本科一批 理工类 496 482 475 434  
20 83001 生物工程 本科一批 理工类 493 490 487 434  
21 81301 化学工程与工艺 本科一批 理工类 493 484 474 434  
22 120402 行政管理 本科一批 理工类 488 483 477 434  
23 10101 哲学 本科一批 理工类 487 481 475 434  
24 70302 应用化学 本科一批 理工类 486 478 470 434  
25 81003 给排水科学与工程 本科一批 理工类 486 478 470 434  
26 50103 汉语国际教育 本科一批 理工类 483 480 477 434  
27 82802 城乡规划 本科一批 理工类 483 478 472 434  
28 81001 土木工程 本科一批 理工类 475 470 462 434  
29 81005 城市地下空间工程 本科一批 理工类 474 460 450 434  
30 50207 日语 本科一批 理工类 451 444 434 434  
31 30101 法学 本科一批 文史类 545 535 515 468  
32 1202 工商管理类 本科一批 文史类 537 525 513 468  
33 501 中国语言文学类 本科一批 文史类 535 526 516 468  
34 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批 文史类 530 516 503 468  
35 50103 汉语国际教育 本科一批 文史类 525 513 501 468  
36 120402 行政管理 本科一批 文史类 520 509 491 468  
37 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批 文史类 515 511 505 468  
38 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科一批(全英文教学) 理工类 491 481 472 434  
39 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科一批(全英文教学) 理工类 471 468 464 434  
40 130205 舞蹈学 本科提前A—其他艺术 舞蹈(不分文理) 279.00 277.13 273.00   专业分
Baidu
map