华侨大学2024年辽宁省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 2511 计算机科学与技术 本科批 物理类 605 605 605 368  
2 2512 软件工程 本科批 物理类 603 602 600 368  
3 1711 法学 本科批 物理类 597 596 595 368  
4 9513 物联网工程 本科批 物理类 595 595 595 368  
5 1531 电气工程及其自动化 本科批 物理类 602 598 594 368  
6 1523 通信工程 本科批 物理类 596 591 586 368  
7 9514 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 589 588 586 368  
8 1111 机械工程 本科批 物理类 586 585 584 368  
9 1123 智能制造工程 本科批 物理类 581 581 581 368  
10 1511 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 574 573 572 368  
11 1311 建筑学 本科批 物理类 576 569 562 368  
12 2441 经济学 本科批 物理类 574 568 561 368  
13 1411 材料科学与工程 本科批 物理类 563 562 561 368  
14 3411 药学 本科批 物理类 558 558 557 368  
15 1412 高分子材料与工程 本科批 物理类 557 557 557 368  
16 1611 工商管理 本科批 物理类 559 558 556 368  
17 2621 化学工程与工艺 本科批 物理类 549 547 545 368  
18 2411 国际经济与贸易 本科批 物理类 560 551 541 368  
19 2711 哲学 本科批 物理类 546 543 539 368  
20 2641 环境工程 本科批 物理类 538 537 536 368  
21 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 物理类 546 542 535 368  
22 2212 行政管理 本科批 物理类 537 536 535 368  
23 1912 翻译 本科批 物理类 532 532 531 368  
24 1211 土木工程 本科批 物理类 565 541 528 368  
25 1231 给排水科学与工程 本科批 物理类 529 526 523 368  
26 2911 国际商务(全英文教学) 本科批 物理类 533 523 515 368  
27 1921 日语 本科批 物理类 521 517 515 368  
28 2313 酒店管理 本科批 物理类 531 517 502 368  
29 1711 法学 本科批 历史类 597 596 595 400  
30 1811 汉语言文学 本科批 历史类 585 585 585 400  
31 1612 财务管理 本科批 历史类 576 574 571 400  
32 9811 汉语国际教育 本科批 历史类 571 567 564 400  
33 2411 国际经济与贸易 本科批 历史类 563 561 558 400  
34 1816 数字出版 本科批 历史类 556 555 554 400  
35 2212 行政管理 本科批 历史类 555 555 554 400  
36 2318 会展经济与管理 本科批 历史类 553 552 551 400  
37 1312 城乡规划 本科批 历史类 564 552 540 400  
38 1613 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 历史类 555 543 534 400  
39 2911 国际商务(全英文教学) 本科批 历史类 541 538 534 400  
40 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史类 531 523 516 400  
Baidu
map