华侨大学2022年辽宁省各专业录取情况
序号 专业代码 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 30101 法学 本科批 历史类 574 574 574 404 不限
2 20301 金融学 本科批 历史类 571 571 571 404 不限
3 503 新闻传播学类 本科批 历史类 571 570 569 404 不限
4 501 中国语言文学类 本科批 历史类 569 568 568 404 不限
5 201 经济学类 本科批 历史类 582 574 567 404 不限
6 1202 工商管理类 本科批 历史类 562 561 561 404 不限
7 82802 城乡规划 本科批 历史类 563 561 560 404 不限
8 10101 哲学 本科批 历史类 561 560 560 404 不限
9 120402 行政管理 本科批 历史类 560 559 559 404 不限
10 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 历史类 556 549 544 404 不限
11 1209 旅游管理类 本科批 历史类 558 544 535 404 不限
12 1202 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 历史类 538 534 528 404 不限
13 50103 汉语国际教育 本科批 历史类 567 564 563 404 政治或地理
14 80901 计算机科学与技术 本科批 物理类 581 581 581 362 不限
15 30101 法学 本科批 物理类 578 577 577 362 不限
16 80717 人工智能 本科批 物理类 576 575 575 362 不限
17 807 电子信息类 本科批 物理类 579 577 575 362 不限
18 80601 电气工程及其自动化 本科批 物理类 576 574 573 362 不限
19 82801 建筑学 本科批 物理类 579 575 571 362 不限
20 201 经济学类 本科批 物理类 565 564 564 362 不限
21 80213 智能制造工程 本科批 物理类 569 566 563 362 不限
22 1202 工商管理类 本科批 物理类 562 561 561 362 不限
23 80201 机械工程 本科批 物理类 560 559 559 362 不限
24 201 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 物理类 556 555 555 362 不限
25 50207 日语 本科批 物理类 549 548 548 362 不限
26 810 土木类 本科批 物理类 566 552 545 362 不限
27 81003 给排水科学与工程 本科批 物理类 551 547 544 362 不限
28 10101 哲学 本科批 物理类 554 546 539 362 不限
29 80407 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 556 553 551 362 化学
30 70302 应用化学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 548 547 547 362 化学
31 80401 材料科学与工程 本科批 物理类 546 545 544 362 化学
32 100701 药学 本科批 物理类 554 552 550 362 化学或生物
33 82502 环境工程 本科批 物理类 554 551 548 362 化学或生物
34 83001 生物工程 本科批 物理类 550 547 544 362 化学或生物
35 813 化工与制药类 本科批 物理类 554 544 540 362 化学或生物
Baidu
map