华侨大学2024年湖北省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 2511 计算机科学与技术 本科批 物理类 588 587 586 437 物理+化学
2 1531 电气工程及其自动化 本科批 物理类 592 587 585 437 物理+化学
3 1111 机械工程 本科批 物理类 585 585 585 437 物理+化学
4 1522 电子科学与技术 本科批 物理类 585 585 585 437 物理+化学
5 3413 临床医学 本科批 物理类 587 585 584 437 物理+化学
6 2512 软件工程 本科批 物理类 586 584 582 437 物理+化学
7 2518 信息安全 本科批 物理类 582 582 581 437 物理+化学
8 1511 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 584 581 578 437 物理+化学
9 9513 物联网工程 本科批 物理类 581 579 578 437 物理+化学
10 9514 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 580 579 578 437 物理+化学
11 9512 光电信息科学与工程 本科批 物理类 582 580 577 437 物理+化学
12 1123 智能制造工程 本科批 物理类 581 579 577 437 物理+化学
13 1525 集成电路设计与集成系统 本科批 物理类 579 578 577 437 物理+化学
14 2111 数学与应用数学 本科批 物理类 587 579 576 437 物理+化学
15 1131 工业设计 本科批 物理类 580 578 575 437 物理+化学
16 1231 给排水科学与工程 本科批 物理类 577 576 575 437 物理+化学
17 1221 工程管理 本科批 物理类 577 576 574 437 物理+化学
18 1211 土木工程 本科批 物理类 577 576 574 437 物理+化学
19 1212 城市地下空间工程 本科批 物理类 575 575 574 437 物理+化学
20 1411 材料科学与工程 本科批 物理类 584 579 573 437 物理+化学
21 1412 高分子材料与工程 本科批 物理类 573 572 571 437 物理+化学
22 1415 应用化学 本科批 物理类 574 572 570 437 物理+化学
23 2621 化学工程与工艺 本科批 物理类 574 571 569 437 物理+化学
24 2622 制药工程 本科批 物理类 576 571 568 437 物理+化学
25 2631 生物工程 本科批 物理类 572 569 566 437 物理+化学
26 2641 环境工程 本科批 物理类 567 566 565 437 物理+化学
27 1711 法学 本科批 物理类 583 582 581 437 物理+不限
28 1912 翻译 本科批 物理类 580 580 580 437 物理+不限
29 2711 哲学 本科批 物理类 575 575 575 437 物理+不限
30 1641 信息管理与信息系统 本科批 物理类 579 573 571 437 物理+不限
31 2318 会展经济与管理 本科批 物理类 575 573 570 437 物理+不限
32 2411 国际经济与贸易 本科批 物理类 572 571 570 437 物理+不限
33 2441 经济学 本科批 物理类 573 571 569 437 物理+不限
34 9811 汉语国际教育 本科批 物理类 579 574 568 437 物理+不限
35 1311 建筑学 本科批 物理类 578 572 568 437 物理+不限
36 2431 金融学 本科批 物理类 581 573 567 437 物理+不限
37 1711 法学 本科批 历史类 576 570 566 432 历史+不限
38 1811 汉语言文学 本科批 历史类 566 566 566 432 历史+不限
39 2411 国际经济与贸易 本科批 历史类 567 566 565 432 历史+不限
40 1911 英语 本科批 历史类 567 566 564 432 历史+不限
41 1814 新闻学 本科批 历史类 564 564 564 432 历史+不限
42 2441 经济学 本科批 历史类 567 565 563 432 历史+不限
43 1621 人力资源管理 本科批 历史类 563 563 563 432 历史+不限
44 2711 哲学 本科批 历史类 563 563 563 432 历史+不限
45 2212 行政管理 本科批 历史类 563 563 563 432 历史+不限
46 9811 汉语国际教育 本科批 历史类 565 563 562 432 历史+不限
47 2431 金融学 本科批 历史类 563 562 562 432 历史+不限
48 1812 广播电视学 本科批 历史类 562 562 562 432 历史+不限
49 9711 音乐学 艺术本科批 不分文理*音乐类 684.60 674.86 665.12   省定综合分
50 9712 舞蹈学 艺术本科批 不分文理*舞蹈类 612.08 600.30 593.88   省定综合分
51 2012 视觉传达设计 艺术本科批 不分文理*美术类 648.00 647.33 646.80   省定综合分
52 2013 产品设计 艺术本科批 不分文理*美术类 656.00 651.20 646.40   省定综合分
53 2023 美术学 艺术本科批 不分文理*美术类 644.00 640.96 638.80   省定综合分
Baidu
map