华侨大学2024年海南省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 1531 电气工程及其自动化 本科批 综合类 648 640 631 483 物理+化学
2 2511 计算机科学与技术 本科批 综合类 654 642 629 483 物理+化学
3 2512 软件工程 本科批 综合类 627 625 622 483 物理+化学
4 1123 智能制造工程 本科批 综合类 620 620 620 483 物理+化学
5 3411 药学 本科批 综合类 610 610 610 483 物理+化学
6 2621 化学工程与工艺 本科批 综合类 617 612 607 483 物理+化学
7 1221 工程管理 本科批 综合类 602 601 600 483 物理+化学
8 2641 环境工程 本科批 综合类 619 606 599 483 物理+化学
9 1211 土木工程 本科批 综合类 627 614 592 483 物理+化学
10 1711 法学 本科批 综合类 664 660 657 483 不限
11 1811 汉语言文学 本科批 综合类 656 655 654 483 不限
12 1911 英语 本科批 综合类 651 647 643 483 不限
13 9811 汉语国际教育 本科批 综合类 640 637 634 483 不限
14 1612 财务管理 本科批 综合类 646 640 633 483 不限
15 2212 行政管理 本科批 综合类 644 636 631 483 不限
16 1613 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 综合类 631 631 630 483 不限
17 2318 会展经济与管理 本科批 综合类 630 630 630 483 不限
18 2313 酒店管理 本科批 综合类 646 638 629 483 不限
19 2411 国际经济与贸易 本科批 综合类 632 629 628 483 不限
20 2311 旅游管理 本科批 综合类 639 631 627 483 不限
21 2413 经济学类(中美121双学位班,金融学专业全英文教学) 本科批 综合类 627 608 595 483 不限
Baidu
map