华侨大学2024年广东省各专业录取情况
序号 专业代号 专业名称 批次名称 科类名称 最高分 平均分 最低分 控制线 备注
1 2511 计算机科学与技术 本科批 物理类 575 572 566 442 物理+化学
2 2512 软件工程 本科批 物理类 566 564 562 442 物理+化学
3 3413 临床医学 本科批 物理类 563 562 561 442 物理+化学
4 1522 电子科学与技术 本科批 物理类 564 562 560 442 物理+化学
5 1111 机械工程 本科批 物理类 575 563 556 442 物理+化学
6 2519 人工智能 本科批 物理类 562 560 556 442 物理+化学
7 1531 电气工程及其自动化 本科批 物理类 565 557 552 442 物理+化学
8 1523 通信工程 本科批 物理类 553 552 551 442 物理+化学
9 1412 高分子材料与工程 本科批 物理类 556 553 549 442 物理+化学
10 2518 信息安全 本科批 物理类 554 552 549 442 物理+化学
11 3411 药学 本科批 物理类 556 551 548 442 物理+化学
12 1411 材料科学与工程 本科批 物理类 550 549 548 442 物理+化学
13 1415 应用化学 本科批 物理类 549 548 547 442 物理+化学
14 1525 集成电路设计与集成系统 本科批 物理类 562 552 546 442 物理+化学
15 9514 数据科学与大数据技术 本科批 物理类 559 550 546 442 物理+化学
16 1114 车辆工程 本科批 物理类 553 550 546 442 物理+化学
17 2622 制药工程 本科批 物理类 550 547 546 442 物理+化学
18 1511 应用物理学(拔尖人才试点班) 本科批 物理类 547 546 546 442 物理+化学
19 2621 化学工程与工艺 本科批 物理类 554 548 545 442 物理+化学
20 1123 智能制造工程 本科批 物理类 553 549 545 442 物理+化学
21 9513 物联网工程 本科批 物理类 552 548 545 442 物理+化学
22 2631 生物工程 本科批 物理类 547 546 545 442 物理+化学
23 1131 工业设计 本科批 物理类 546 545 544 442 物理+化学
24 2641 环境工程 本科批 物理类 545 545 544 442 物理+化学
25 1211 土木工程 本科批 物理类 549 546 543 442 物理+化学
26 9512 光电信息科学与工程 本科批 物理类 545 544 543 442 物理+化学
27 2111 数学与应用数学 本科批 物理类 552 547 541 442 物理+化学
28 1212 城市地下空间工程 本科批 物理类 544 542 541 442 物理+化学
29 1221 工程管理 本科批 物理类 542 541 541 442 物理+化学
30 1231 给排水科学与工程 本科批 物理类 548 544 540 442 物理+化学
31 1711 法学 本科批 物理类 563 555 549 442 物理+不限
32 1911 英语 本科批 物理类 551 548 545 442 物理+不限
33 2441 经济学 本科批 物理类 548 546 544 442 物理+不限
34 2431 金融学 本科批 物理类 549 545 541 442 物理+不限
35 1641 信息管理与信息系统 本科批 物理类 542 541 540 442 物理+不限
36 2318 会展经济与管理 本科批 物理类 542 540 538 442 物理+不限
37 1311 建筑学 本科批 物理类 539 539 538 442 物理+不限
38 1312 城乡规划 本科批 物理类 548 543 537 442 物理+不限
39 1621 人力资源管理 本科批 物理类 546 540 537 442 物理+不限
40 1612 财务管理 本科批 物理类 541 539 537 442 物理+不限
41 2711 哲学 本科批 物理类 537 537 537 442 物理+不限
42 2411 国际经济与贸易 本科批 物理类 544 539 536 442 物理+不限
43 1912 翻译 本科批 物理类 545 540 535 442 物理+不限
44 3511 国际事务与国际关系 本科批 历史类 551 550 548 428 历史+政治
45 1711 法学 本科批 历史类 556 548 542 428 历史+不限
46 1612 财务管理 本科批 历史类 548 545 542 428 历史+不限
47 1811 汉语言文学 本科批 历史类 546 545 542 428 历史+不限
48 2711 哲学 本科批 历史类 551 546 540 428 历史+不限
49 1911 英语 本科批 历史类 542 541 540 428 历史+不限
50 1814 新闻学 本科批 历史类 540 540 540 428 历史+不限
51 9811 汉语国际教育 本科批 历史类 539 539 538 428 历史+不限
52 1816 数字出版 本科批 历史类 538 538 537 428 历史+不限
53 1812 广播电视学 本科批 历史类 540 538 536 428 历史+不限
54 2411 国际经济与贸易 本科批 历史类 537 536 534 428 历史+不限
55 2431 金融学 本科批 历史类 534 534 533 428 历史+不限
56 2313 酒店管理 本科批 历史类 533 533 533 428 历史+不限
57 1621 人力资源管理 本科批 历史类 537 534 532 428 历史+不限
58 2212 行政管理 本科批 历史类 534 533 532 428 历史+不限
59 1921 日语 本科批 历史类 532 532 532 428 历史+不限
60 2441 经济学 本科批 历史类 540 534 531 428 历史+不限
61 1312 城乡规划 本科批 历史类 539 535 531 428 历史+不限
62 1912 翻译 本科批 历史类 537 534 531 428 历史+不限
63 2318 会展经济与管理 本科批 历史类 533 532 531 428 历史+不限
64 1613 工商管理类(中美121双学位班,财务管理专业全英文教学) 本科批 历史类 532 532 531 428 历史+不限
65 1313 风景园林 本科批 历史类 531 531 531 428 历史+不限
66 2421 电子商务 本科批 历史类 531 531 531 428 历史+不限
67 9711 音乐学 本科批 不分文理*音乐类 527.00 526.00 525.00   省定综合分
68 2012 视觉传达设计 本科批 不分文理*美术类 499.00 497.00 495.00   省定综合分
69 2013 产品设计 本科批 不分文理*美术类 502.00 497.25 494.00   省定综合分
Baidu
map